

Årliga publikbarometern: Villa Lidköping klättrar två placeringar
/* php edit_post_link(); */ ?>Villa Lidköping bäst publiksnitt i bandysverige  – plats 37 i Sverige
Villa Lidköpings herrmatcher snittade 3 021 åskådare den forna säsongen. Det ger en 37:e plats på Sverigelistan när SVT Sport sammanställare alla landets idrottslag med över 1000 åskådare.
Varje år sammanställer SVT Sport alla Sveriges idrottslag med över 1 000 åskådare i den så kallade publikbarometern. Nu har siffrorna för 2019/2020 års säsong sammanställts och med klubbens snitt på 3 021 så kniper man en 37:e plats. Totalt är det 110 lag i landet, i sju olika sporter, som har ett snitt över 1000/match.
Totalt så har Elitserien med 9 av 14 klubbar i publikbarometern.
Villa Lidköping är som sagt det bästa bandylaget på listan och har klättrat två placeringar jämfört med listan för ett år sedan.
Fotbollen och ishockeyn för herrlagen dominerar listan och har skrivit in sig på de 27 första platserna. De enda icke fotbolls- och ishockeylagen som är före Villa Lidköping är IFK Kristianstad (handboll) och Smederna (speedway), med ett snitt på 4 058 respektive 3 026 åskådare per hemmamatch.
Publikbarometern
De mest publikdragande lagen i Sverige enligt SVT Sports sammanställning. +/- anges i procent. Förra säsongens placering inom parentes.
1 (1) Hammarby, 24232, +2, Fotboll Allsvenskan
2 (2) AIK, 18969, -20, Fotboll Allsvenskan
3 (3) Malmö FF, 16566, +11, Fotboll Allsvenskan
4 (4) Djurgården, 15958, +30, Fotboll Allsvenskan
5 (6) IFK Göteborg, 12837, +29, Fotboll Allsvenskan
6 (5) Frölunda, 10579, +5, Ishockey SHL
7 (7) IFK Norrköping, 8476, -8, Fotboll Allsvenskan
8 (8) Helsingborg, 8344, +4, Fotboll Allsvenskan
9 (10) Färjestad, 7546, +4, Ishockey SHL
10 (9) Djurgården, 6930, -6, Ishockey SHL
11 (12) HV71, 6553, 0, Ishockey SHL
12 (11) Malmö Redhawks, 6387, -7, Ishockey SHL
13 (14) Linköping, 6306, +4, Ishockey SHL
14 (19) Brynäs, 6104, +17, Ishockey SHL
15 (24) Leksand, 6027, +29, Ishockey SHL
16 (13) Elfsborg, 5823 , -8, Fotboll Allsvenskan
17 (17) Örebro SK, 5783, +5, Fotboll Allsvenskan
18 (18) Luleå HF, 5538, +3, Ishockey SHL
19 (20) Örebro HK, 5333, +3, Ishockey SHL
20 (16) Kalmar FF, 5307, -5, Fotboll Allsvenskan
21 (26) Rögle, 4848, +10, Ishockey SHL
22 (23) Växjö, 4835, +3, Ishockey SHL
23 (15) Östersund, 4808, -20, Fotboll Allsvenskan
24 (33) Björklöven, 4754, +23, Ishockey Allsvenskan
25 (25) Skellefteå, 4697, +4, Ishockey SHL
26 (27) Gif Sundsvall, 4620, +7, Fotboll Allsvenskan
27 (31) Sirius, 4288, +7, Fotboll Allsvenskan
28 (28) IFK Kristianstad, 4058, -5, Handbollsligan herr
29 (35) MODO, 3774, +9, Ishockey Allsvenskan
30 (42) Falkenberg, 3732, +32, Fotboll Allsvenskan
31 (36) Häcken, 3631, +5, Fotboll Allsvenskan
32 (32) Timrå, 3339, -15, Ishockey Allsvenskan
33 (67) AFC Eskilstuna, 3276, +88, Fotboll Allsvenskan
34 (38) Västerås IK, 3112, -8, Ishockey Allsvenskan
35 (48) Oskarshamn, 3095, +26, Ishockey SHL
36 (21) Smederna, 3026, -37, Speedway Elitserien
37 (39) Villa Lidköping, 3021, -5, Bandy Elitserien
38 (22) AIK, 2935, -38, Ishockey Allsvenskan
39 (30) Mora, 2911, -28, Ishockey Allsvenskan
40 (37) Gais, 2854, -16, Fotboll Superettan
41 (41) Indianerna, 2843, +1, Speedway Elitserien
42 (40) Södertälje, 2825, -10, Ishockey Allsvenskan
43 (51) Jönköpings S, 2664, +16, Fotboll Superettan
44 (43) Örgryte, 2585, -5, Fotboll Superettan
45 (57) Hammarby, 2543, +23, Bandy Elitserien
46 (34) Dackarna, 2492, -33, Speedway Elitserien
47 (47) Karlskoga, 2470, 0, Ishockey Allsvenskan
48 (45) Halmstad BK, 2432, -3, Fotboll Superettan
49 (52) Vita Hästen, 2401, +6, Ishockey Allsvenskan
50 (55) Öster, 2267, +6, Fotboll Superettan
51 (61) Lejonen, 2253, +18, Speedway Elitserien
52 (58) Västerås SK, 2213, +7, Fotboll Superettan
53 (44) Karlskrona, 2131, -17, Ishockey Allsvenskan
54 (80) Mjällby AIF, 2116, +52, Fotboll Superettan
55 (84) Varberg, 2071, +54, Fotboll Superettan
56 (29) Rospiggarna, 2071, -49, Speedway Elitserien
57 (54) Elit Vetlanda, 2039, -9, Speedway Elitserien
58 (88) Piraterna, 1948, +52, Speedway Elitserien
59 (56) Masarna, 1924, -7, Speedway Elitserien
60 (53) Västervik, 1921, -15 Speedway Elitserien
61 (79) IK Brage, 1828, +30, Fotboll Superettan
62 (62) BC Luleå, 1816, -5, Basketligan herr
63 (49) Landskrona, 1708, -43, Fotboll Div 1
64 (68) Tingsryd, 1650, -4, Ishockey Allsvenskan
65 (63) Bollnäs, 1644, -12 Bandy Elitserien
66 (82) Nybro, 1629, +21, Ishockey Div 1
67 (70) Alingsås, 1559, -4, Handbollsligan herr
68 (60) IFK Skövde, 1553, -19, Handbollsligan herr
69(102) Kristianstad IK, 1544, +52, Ishockey Allsvenskan
70 (83) Edsbyn, 1533, +14 Bandy Elitserien
71 (72) Troja/Ljungby, 1510, -2, Ishockey Div 1
72 (73) Storvreta, 1493, 0, Innebandy SSL h
73 (78) Jämtland, 1487, +6, Basketligan herr
74 (95) Sandviken, 1478, +30, Bandy Elitserien
75 (66) Degerfors, 1468, -17, Fotboll Superettan
76 (ny) Rosengård, 1467, ny, Fotboll Damallsvenskan
77 (64) Guif, 1404, -23, Handbollsligan herr
78 (76) Almtuna, 1387, -3, Ishockey Allsvenskan
79 (81) Hammarby, 1355, -2, Fotboll Elitettan d
80 (99) Eskilstuna, 1326, +25, Fotboll Damallsvenskan
81 (ny) Halmstad, 1319, ny, Ishockey Div 1
82 (ny) Skövde IK, 1287, ny, Ishockey Div 1
83 (85) Sävehof, 1278, -4, Handbollsligan herr
84 (65) Falun, 1278, -28, Innebandy SSL h
85 (59) Piteå, 1276, -36, Fotboll Damallsvenskan
86 (ny) Norrköping Dol, 1262, ny, Basketligan herr
87 (75) Västervik, 1250, -14, Ishockey Allsvenskan
88 (93) Borås, 1238, +6, Basketligan herr
89 (86) Lugi, 1231, -7, Handbollsligan herr
90 (ny) Mariestad, 1196, ny, Ishockey Div 1
91 (74) Luleå Basket, 1174, -19, Basketligan dam
92 (71) Västerås SK, 1171, -25, Bandy Elitserien
93 (77) Vänersborg, 1164, -18, Bandy Elitserien
94 (ny) Linköping FC, 1158, ny, Fotboll Damallsvenskan
95 (69) Ystads IF, 1148, -31, Handbollsligan herr
96 (ny) Hallby, 1146, ny, Handbollsligan herr
97 (103) Sävehof, 1129, +11, Handboll SHE d
98 (91) HK Malmö, 1112, -6, Handbollsligan herr
99 (106) Kalmarsund, 1103, +10, Innebandy SSL h
100 (98) Boden, 1099, +3, Ishockey Div 1
101 (ny) HIF Karlskrona, ny, Herrallsvenskan handboll
102 (87) Dalen, 1091, -16, Innebandy SSL h
103 (ny) Vetlanda, 1086, ny, Bandy Elitserien
104 (92) HK Varberg, 1074, -9, Handbollsligan herr
105 (46) Trelleborg, 1067, -57, Fotboll Superettan
106 (ny) FC Helsingborg, 1039, ny, Innebandy SSL h
107 (ny) OV Helsingborg, 1032, ny, Handbollsligan herr
108 (97) Kopparberg/Göteborg, 1021, -6, Fotboll Damallsvenskan
109 (ny) Visby IBK, 1020, Innebandy SSL h
110 (ny) Sirius, 1013, ny, Bandy Elitserien