Här hittar du vinnarna i Villa Lidköpings 50/50-lotteri för säsongerna 2024/2025 och 2025/2026. Grattis till alla vinnare och tack till er som stöttar klubben genom att köpa lotter!
| Datum | Vinnande lott | Vinstsumma |
|---|---|---|
| 2024-11-01 | 4230 | 32 900:- |
| 2024-11-08 | 6332 | 32 860:- |
| 2024-11-15 | 7424 | 4 010:- |
| 2024-11-20 | 10099 | 21 000:- |
| 2024-11-30 | 11172 | 14 230:- |
| 2024-12-06 | 12682 | 31 270:- |
| 2024-12-11 | 6241 | 37 210:- |
| 2024-12-18 | 5291 | 36 270:- |
| 2024-12-28 | 20314 | 53 370:- |
| 2025-01-08 | 130 | 38 300:- |
| 2025-01-24 | 26381 | 58 800:- |
| 2025-01-24 | 1580 | 290:- |
| 2025-01-29 | 30835 | 47 930:- |
| 2025-02-04 | 4742 | 35 410:- |
| 2025-02-17 | 313 | 44 790:- |
| 2025-02-21 | 36623 | 32 670:- |
| 2025-03-01 | 9876 | 58 800:- |
| 2025-03-01 | 38288 | 7 970:- |
| 2025-03-05 | 4969 | 58 800:- |
| 2025-03-05 | 40261 | 10 560:- |
| 2025-03-10 | 561 | 58 800:- |
| 2025-03-10 | 47498 | 58 800:- |
| 2025-03-10 | 2144 | 2 560:- |
| 2025-03-15 | 2803 | 28 420:- |
| Datum | Vinnande lott | Vinstsumma |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 8345 | 6 300:- |
| 2025-09-10 | 3742 | 5 860:- |
| 2025-09-17 | 4967 | 5 480:- |
| 2025-09-24 | 5997 | 8 240:- |
| 2025-10-17 | 5535 | 54 020:- |
| 2025-10-17 | 6998 | Presentkort MIO |
| 2025-10-22 | 2142 | 42 580:- |
| 2025-10-22 | 6701 | Presentkort MIO |
| 2025-11-04 | 27 423 | 53 430:- |
| 2025-11-04 | 24 178 | Presentkort MIO |
Tack för ditt stöd och stort grattis till alla vinnare!

50/50-lotteriet
Villa Lidköping har ett av landets bästa 50/50-lotteri om man tittar på försäljning kopplat till antal publik. Klubben snittar cirka 500 000kr ut till olika vinnare varje säsong. Du hittar våra lotter i entréhallen och vid slutet av kortsidan mot ståplats. Vi har även lottförsäljare som går runt i arenan, med gula ”50/50-tröjor”. Lycka till.
Nu kan du köpa 50/50-lotter även digitalt
Villa Lidköping är den bandyklubb i Sverige som delat ut mest vinstpengar i 50/50-lotteriet sedan Sparbanken Lidköping Arena byggdes – över 6 miljoner har delats ut de senaste 15 åren och nu har klubben beviljats nationell licens.
Licensen betyder att Villa kommer att sälja både fysiska och digitala 50/50-lotter, som vanligt på plats i samband med matcher och via föreningens hemsida och Appen. Detta innebär att man numera har möjlighet att vara med i utlottningen oavsett var man befinner sig i landet. Precis som tidigare går 50% av överskottet till vinnarna, och resterande 50% till Villa Lidköping.
Förhoppningen är att det nya upplägget ska leda till större vinstsummor för vinnaren i utlottningen – samtidigt som det ska innebära ett större ekonomiskt stöd till Villa Lidköping.