BILDEXTRA | Här vinner Villa Lidköping mot IFK Motala i Juniorelitserien
/* php edit_post_link(); */ ?>
BILDEXTRA | Här vinner Villa Lidköping mot IFK Motala i Juniorelitserien
Villa Lidköpings P19 tog en ny seger i Sparbanken Lidköping Arena och har nu tredjeplatsen i Juniorelitserien – njut av vinsten i bilder härÂ
10-6 blev segersiffrorna där bland annat Melker Broberg gjorde tre mål. Här är bilderna från matchen och det återstår nu två grundseriematcher innan slutspelet startar.
Villa Lidköpings resultat:
7-3 | Villa-Lidköping – Nässjö IF
6-5 | Sandvikens AIK – Villa-Lidköping
7-7 | Edsbyns IF – Villa-Lidköping
2-7 | Falu BS – Villa-Lidköping
7-4 | VästerÃ¥s Bandy – Villa-Lidköping
6-6 | Vetlanda BK – Villa-Lidköping
5-1 | Villa-Lidköping – IFK Rättvik
3-9 | IFK Motala – Villa-Lidköping
8-8 | Villa-Lidköping – Ljusdals BK
6-5 | Villa-Lidköping – IK Sirius
10-2 | Villa-Lidköping – IK Tellus
6-7 | Villa-Lidköping – Vetlanda BK
3-4 | Nässjö IF – Villa-Lidköping
10-6 | Villa-Lidköping – IFK Motala
13/2 | Villa Lidköping – VästerÃ¥s SK
20/2 | IK Tellus – Villa Lidköping
Rasmus Abrahamsson
Rasmus.abrahamsson@vlbk.se
www.vlbk.se