Dag | Datum | Tid | Lag | Spelort/arena | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lördag | 18 mars 2023 | 17:00 | Herrlaget vs. VästerÃ¥s | SM-final | Studenternas IP | 2-3 | Läs mer |
Dag | Datum | Tid | Lag | Spelort/arena | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lördag | 4 mars 2023 | 19:00 | Herrlaget vs. Bollnäs GIF | Sparbanken Lidköping Arena (Semifinal 1:5) | 12-4 | Läs mer |
Måndag | 6 mars 2023 | 19:00 | Bollnäs GIF vs. Herrlaget | SBB Arena | 5-6 | Läs mer |
Onsdag | 8 mars 2023 | 19:00 | Herrlaget vs. Bollnäs GIF | Sparbanken Lidköping Arena (Semifinal 3:5) | 4-5 | Läs mer |
Lördag | 11 mars 2023 | 17:00 | Bollnäs vs Herrlaget | SBB Arena (Semifinal 4:5) | 4-7 | Läs mer |
Dag | Datum | Tid | Lag | Spelort/arena | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | 20 februari 2023 | 19:00 | Villa Lidköping vs. IK Sirius | Sparbanken Lidköping Arena (Kvartsfinal 1, Sirius) | 7-2 | Läs mer |
Onsdag | 22 februari 2023 | 19:00 | IK Sirius vs Villa Lidköping | Studenternas IP (Kvartsfinal 2:5) | 3-7 | Läs mer |
Fredag | 24 februari 2023 | 19:00 | Villa Lidköping vs IK Sirius | Sparbanken Lidköping Arena (Kvartsfinal 3) | 6-3 | Läs mer |
Dag | Datum | Tid | Lag | Spelort/arena | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag | 28 oktober 2022 | 19:00 | Villa Lidköping vs. IFK Motala | Sparbanken Lidköping Arena | 4-1 | Läs mer |
Lördag | 5 november 2022 | 17:00 | Villa Lidköping vs. IK Sirius | Sparbanken Lidköping Arena | 7-1 | Läs mer |
Tisdag | 8 november 2022 | 19:00 | Vetlanda BK vs. Villa Lidköping | Hydro Arena | 1-9 | Läs mer |
Fredag | 11 november 2022 | 19:00 | Villa Lidköping vs. FrillesÃ¥s BK | Sparbanken Lidköping Arena | 9-2 | Läs mer |
Tisdag | 15 november 2022 | 19:00 | Bollnäs GIF vs. Villa Lidköping | SBB Arena | 3-6 | Läs mer |
Fredag | 25 november 2022 | 19:00 | Villa Lidköping vs. IFK Vänersborg | Sparbanken Lidköping Arena | 8-4 | Läs mer |
Onsdag | 30 november 2022 | 19:00 | Broberg/Söderhamn vs. Villa Lidköping | Hälsingehus Arena | 3-11 | Läs mer |
Fredag | 2 december 2022 | 19:00 | Edsbyns IF vs. Villa Lidköping | Svenska Fönster Arena | 3-3 | Läs mer |
Onsdag | 7 december 2022 | 19:00 | Villa Lidköping vs. VästerÃ¥s SK | Sparbanken Lidköping Arena | 6-3 | Läs mer |
Fredag | 9 december 2022 | 19:00 | Gripen Trollhättan vs. Villa Lidköping | Slättebergshallen | 1-5 | Läs mer |
Måndag | 12 december 2022 | 19:00 | Villa Lidköping vs. Sandvikens AIK | Sparbanken Lidköping Arena | 4-4 | Läs mer |
Fredag | 16 december 2022 | 19:00 | Hammarby IF vs. Villa Lidköping | Zinkensdamms IP | 2-10 | Läs mer |
Måndag | 26 december 2022 | 13:15 | VästerÃ¥s SK vs. Villa Lidköping | ABB Arena | 2-7 | Läs mer |
Onsdag | 28 december 2022 | 19:00 | Villa Lidköping vs. Broberg/Söderhamn | Sparbanken Lidköping Arena | 8-2 | Läs mer |
Fredag | 30 december 2022 | 19:00 | IFK Vänersborg vs. Villa Lidköping | Arena Vänersborg | 2-10 | Läs mer |
Torsdag | 5 januari 2023 | 19:00 | Villa Lidköping vs. Bollnäs GIF | Sparbanken Lidköping Arena | 8-3 | Läs mer |
Tisdag | 10 januari 2023 | 19:00 | Villa Lidköping vs. Gripen Trollhättan | Sparbanken Lidköping Arena | 11-3 | Läs mer |
Fredag | 13 januari 2023 | 19:00 | Villa Lidköping vs. Hammarby IF | Sparbanken Lidköping Arena | 5-2 | Läs mer |
Onsdag | 25 januari 2023 | 19:00 | IK Sirius vs. Villa Lidköping | Studenternas IP | 1-7 | Läs mer |
Lördag | 28 januari 2023 | 15:00 | IFK Motala vs. Villa Lidköping | K Bygg Arena | 4-8 | Läs mer |
Tisdag | 31 januari 2023 | 19:00 | Villa Lidköping vs. Edsbyns IF | Sparbanken Lidköping Arena | 5-3 | Läs mer |
Fredag | 3 februari 2023 | 19:00 | FrillesÃ¥s BK vs. Villa Lidköping | Sjöaremossens IP | 5-8 | Läs mer |
Tisdag | 7 februari 2023 | 19:00 | Villa Lidköping vs. Vetlanda BK | Sparbanken Lidköping Arena | 9-3 | Läs mer |
Fredag | 10 februari 2023 | 19:00 | Sandvikens AIK vs. Villa Lidköping | Göransson Arena | 4-3 | Läs mer |
Lördag | 11 mars 2023 | 17:00 | Bollnäs GIF vs. Herrlaget | SBB Arena (Semifinal 4:5) | 4-7 | Läs mer |
Dag | Datum | Tid | Lag | Spelort/arena | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lördag | 3 september 2022 | 15:00 | Villa Lidköping vs. Edsbyns IF | ABB Arena, Mästarcupen 2022 | Final | 3-2 | Läs mer |
Torsdag | 15 september 2022 | 19:00 | Gripen Trollhättan vs. Villa Lidköping | Arena Vänersborg, Vänersborgsklubban Cup | 5-6 | Läs mer |
Lördag | 17 september 2022 | 13:00 | IFK Vänersborg vs. Villa Lidköping | Arena Vänersborg, Vänersborgsklubban Cup | 2-5 | Läs mer |
Söndag | 18 september 2022 | 11:30 | IFK Motala vs. Villa Lidköping | Arena Vänersborg, Vänersborgsklubban Cup | x-x | |
Fredag | 30 september 2022 | 12:00 | Villa Lidköping vs. VästerÃ¥s SK | Sparbanken Lidköping Arena, Svenska Cupen | 2-4 | Läs mer |
Fredag | 30 september 2022 | 20:00 | IK Sirius vs. Villa Lidköping | Sparbanken Lidköping Arena, Svenska Cupen | 2-7 | Läs mer |
Lördag | 1 oktober 2022 | 15:45 | Villa Lidköping vs Broberg/Söderhamn | Sparbanken Lidköping Arena, Svenska Cupen | 7-2 | Läs mer |
Söndag | 2 oktober 2022 | 09:00 | Villa Lidköping vs. Edsbyn | Sparbanken Lidköping Arena, Svenska Cupen (semifinal) | 4-3 | Läs mer |
Söndag | 2 oktober 2022 | 16:00 | Villa Lidköping – Sandvikens AIK | Sparbanken Lidköping Arena, final Svenska Cupen | 8-1 | Läs mer |
Dag | Datum | Tid | Lag | Spelort/arena | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | 29 augusti 2022 | 19:15 | Villa Lidköping vs. FrillesÃ¥s BK | Sparbanken Lidköping Arena, träningsmatch | 3-1 | Läs mer |
Lördag | 24 september 2022 | 15:00 | Villa Lidköping vs. Vetlanda | Sparbanken Lidköping Arena | 4-4 | Läs mer |
Fredag | 21 oktober 2022 | 19:00 | IFK Vänersborg vs. Villa Lidköping | Arena Vänersborg, Genrep | 2-6 | Läs mer |
Andra säsonger